|
Laboratoire de
Recherche en Management des Organisations |
| Directeur: | Pr SLAIMI Ahmed |
|
| Adresse: |
Faculté des Sciences
Economiques et de |
|
| Tél: | +213 38 83 60 95 | |
| Email: | slaimi_27@yahoo.fr |
|
| Equipe 1: Les Processus D’innovation des Entreprises en Economie de Marché | |||
| Nom | Prénom | Grade | Département |
| SLAIMI | Ahmed | MC | Gestion |
| DJEFLAT | Abdelkader | Pr | Sciences économiques |
| NAIT MERZOUG | M.Larbi | CC | Gestion |
| BENAMARA | Mansour | CC | Gestion |
| HARIKI | Mohamed | Ingénieur/ Directeur qualité |
Entreprise Alfatub/Annaba |
| MADADI | Ilhem | Ingénieur | Entreprise Alfatub/Annaba |
| Equipe
2: la
gestion de l’E.P.E en Algérie , face à l’évolution du droit des affaires, en économie de marché |
|||
| Nom | Prénom | Grade | Département |
| SAHRI | Fadila | Pr | Droit privé |
| CHAHMAT | Mohamed | CC | Droit privé |
| ALLALI | Mohamed el hadi | AS | Droit privé |
| SLAIMI | Ahmed | MC | Gestion |
| Equipe 3: l’entreprise algérienne dans le cadre de la mondialisation | |||
| Nom | Prénom | Grade | Département |
| CHETTAB | Nadia | MC | Sciences économiques |
| NAIT MERZOUG | M.Larbi | CC | Gestion |
| SALMI | Djamel | CC | Gestion |
| Equipe 4: Rôle de la bourse dans le marché financier algérien | |||
| Nom | Prénom | Grade | Département |
| BENTABET | Ali | CC(Dc.d’Etat) | Sciences commerciales |
| DAHI | Amar | CC | Sciences commerciales |
| CHEBIRA | Boualem | MA | Gestion |
| Equipe
5: analyse
et gestion de l’information économique régionale dans le cadre de la promotion du développement local et du partenariat |
|||
| Nom | Prénom | Grade | Département |
| ARFAOUI | Noureddine | CC | Gestion |
| KOUADRIA | Noureddine | CC | Gestion |
| SLAIMI | Ahmed | MC | Gestion |
| DJEBBAR | Samir | CC | Gestion |
| BRIBECHE | Mohamed | CC | Sciences économiques |
| Equipe
6: Le
développement du management public en Algérie à l’ère de l’économie du marché |
|||
| Nom | Prénom | Grade | Département |
| LAHLAH | Mohamed | CC | Sciences économiques |
| NOUARI | Tayeb | CC | Gestion |
| BOUZERAA | Mohamed | CC | Gestion |
| Equipe
7: Gestion
de portefeuille et logique des marchés financiers "le marché financier algérien en question" |
|||
| Nom | Prénom | Grade | Département |
| HAMDAOUI | Taous | CC | Sciences économiques |
| AYARI | Amel | CC | Sciences économiques |
| CHAIB | Fatma-Zohra | CC | Gestion |
| OMANI | Lamia | Associée 1ère A. Magister | Sciences économiques |
| BOUZID | Saliha | Associée 1ère A. Magister | Sciences économiques |
| ZORFA | Raouf | Associée 2ème A. Magister | Gestion |
| Equipe 8: L’outil statistique dans l’aide à la décision | |||
| Nom | Prénom | Grade | Département |
| NABET | Brahim | CC | Sciences économiques |
| CHAHMAT | Rabah | MA | Sciences économiques |
| BOUZANA | EL Hadi | AS | Gestion |
| BENHOUMER | Saad | AS | Sciences économiques |
| Equipe
9: L’apprentissage
de la culture stratégique et management du changement dans le contexte de l’E.P.E |
|||
| Nom | Prénom | Grade | Département |
| DJEDJIG | Abdelmalek | CC | Gestion |
| HADJAR | Abida | CC | Sciences commerciales |
| BENHOUMER | Saad | AS | Sciences économiques |
| Equipe
10: Comparaison
entre les deux systèmes fiscaux Algéro-Français ou la faisabilité de l’administration dans le recouvrement de l’impôt |
|||
| Nom | Prénom | Grade | Département |
| BOUSNOUBRA | Ali | MA | Sciences commerciales |
| AISSAOUI | Leila | MA | Sciences économiques |
| HAMDAOUI | Taous | CC | Sciences économiques |
| Equipe 11: L’impact de la gestion financière sur le management des E.P.E | |||
| Nom | Prénom | Grade | Département |
| GOUASMIA | Yasmina | MA | Sciences économiques |
| BOUACHA | Mabrek | MC | Sciences économiques |
| SMATI | Abdelbaki | CC | Sciences économiques |
| HAMBLI | Hocine | CC | Sciences économiques |
| Equipe 12: L’évolution du marché de l’emploi, en Algérie | |||
| Nom | Prénom | Grade | Département |
| FISLI | Zohra | MA | Sciences commerciales |
| HOUAM | Djemâa | CC | Sciences économiques |
| KHIARI | Zahia | CC | Sciences économiques |
|
|
Objectifs du
laboratoire LARMO |
|
|
Thème 1 : Les
processus d’innovation des entreprises en économie de marché. |
|
|
1/
SLAIMI Ahmed "La cyber-entreprise par le recours aux NTIC : un atout pour le développement accéléré et intégré des fonctions des organisations, en Algérie ", Revue PERSPECTIVES, n° 6, Décembre 2003. " Mutation structurelle et homologie organisationnelle, conditions de succès d’un partenariat Euro-Maghrébin équilibré ", Revue PERSPECTIVES, n° 6, Décembre 2003. 2/ SAHRI Fadila "Le rôle des associations de consommateurs dans l’émergence d’un contre pouvoir face aux professionnels ", Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques, n° 1, 2002. 3/ CHETTAB Nadia "La mondialisation économique : le nouvel instrument de l’hégémonie Euro-Américaine ", Revue PERSPECTIVES, n° 6, Décembre 2003. 4/ DAHI Amar "L’approche orthodoxe de l’intégration de la monnaie et du produit", Revue PERSPECTIVES, n° 6, Décembre 2003. 5/ LAHLAH Mohamed "Identification du contexte externe et interne de la privatisation entreprises publiques, en Algérie ", Revue PERSPECTIVES, n° 6, Décembre 2003. 6/ DJEDJIG Abdelmalek "Manager le changement dans le contexte de l’entreprise publique économique algérienne ", Revue PERSPECTIVES, n° 6, Décembre 2003. |
|
|
-
Contrat d’Etudes entre le Laboratoire LARMO et l’Entreprise
Portuaire d’Annaba/ EPAN, |
|
|
Restructuration industrielle, Redéploiement industriel, PMI-PME exportatrices, Stratégie, Synergie, Qualité, Normalisation, Coûts cachés, Innovation, Propriété industrielle, Marché du travail, Etude de projet, Micro-entreprise, Bourse financière, Comptabilité analytique, Gestion de système, Informatique de gestion, Management stratégique, Cyber-Management, Management public, Gestion stratégique des ressources humaines, Marketing bancaire, Marketing des services touristiques, Cyber-Marketing, Gestion portuaire, Maillage industriel, Equilibre régional, Aménagement urbain. |